Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
| 102호 | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 103호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 201호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 202호 | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 203호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 104호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 단체, 드라이기, 무선인터넷, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 치약, 타월
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 정상가 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 103호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 201호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 203호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 104호 | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 단체, 드라이기, 무선인터넷, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 치약, 타월
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯+석쇠+그릴 1개
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 3~4인: 30,000원, 5~6인: 40,000원, 7~8인: 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 16:00~19:30
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯 추가 리필은 20:00까지 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 (2025년 7월~8월 말까지)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 13:00~18:00
- 수영장 크기: 7m x 7m
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
※ 위치: A동 옆 (B동에서 도보 2~3분)
※ 날씨에 따라 운영 시간이 조정될 수 있음
※ 대형 튜브 사용 통제
※ 유아는 방수 기저귀 착용 후 입수 가능
※ 안전 수칙 필히 준수
※ 고객 부주의로 인한 안전사고 책임지지 않음 (자녀 안전 유의)
[부대시설]
[트렘폴린(방방이)]
- A동 옆, B동에서 도보 2~3분
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 몽산포해수욕장 (도보 3분)
- 팜카밀레 허브농원 (차량 3분)
- 몽산포항 (차량 3분)
- 쥬라기공원 (차량 12분)
- 태안빛축제 (차량 12분)
- 태안 꽃정원 (차량 12분)
- 안면암 (차량 25분)
[주차장]
[기본정보]
- 주차장: 보유
[공지사항]
- 객실 내 고기/생선 조리 불가 (객실 내 금연)
- 22시 이후 바비큐장 이용 및 고성방가 금지
- 집기 파손 시 펜션지기에게 고지
- 퇴실 시 쓰레기 분리수거 및 주방기구 세척 필수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









